上海洪富儀器儀表有限公司 
    
	
聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
	傳真電話:021-56079705-819
	上海市嘉定區(qū)福海路777弄嘉福匯2號(hào)樓701室
	移動(dòng)電話:13524456758
	聯(lián)系地址:
	QQ:615145874,570171178 ,377302310
        
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            SUBITO內(nèi)徑測(cè)量?jī)x
百年精密工量具專(zhuān)家-德國(guó)優(yōu)卓Ultra-中國(guó)總代-上海洪富儀器儀表有限公司
        
    
            詳情介紹:
        
        
            百年精密工量具專(zhuān)家-德國(guó)優(yōu)卓Ultra-中國(guó)總代-上海洪富儀器儀表有限公司

SUBITO內(nèi)徑測(cè)量?jī)x
 
    
        
 
 
    
        
 
    
        
 
 
        
    
SUBITO內(nèi)徑測(cè)量?jī)x
-工程standrad 
-兩點(diǎn)比較測(cè)量?jī)x器
-自定心
-鎢合金探頭
-重復(fù)性測(cè)量值<0.5微米(>280毫米<1.5μm的)
-安裝孔Ø8毫米
-木箱包裝,沒(méi)有千分表
-兩點(diǎn)比較測(cè)量?jī)x器
-自定心
-鎢合金探頭
-重復(fù)性測(cè)量值<0.5微米(>280毫米<1.5μm的)
-安裝孔Ø8毫米
-木箱包裝,沒(méi)有千分表
1381 1。淬硬鋼探頭;   1382 1 ..:鎢合金探針
| 測(cè)量范圍 毫米 | 測(cè)量深度 毫米 | 探頭 件 | 公斤 | 貨號(hào) | 貨號(hào) | 
| SUBITO非標(biāo)準(zhǔn)套裝 | |||||
| 4,5 - 6 | 80 | 9 | 0,4 | - | 1382 101 | 
| 6 - 8 | 100 | 7 | 0,4 | - | 1382 102 | 
| 8 - 12 | 100 | 9 | 0,4 | - | 1382 103 | 
| 12 - 20 | 110 | 9 | 0,6 | - | 1382 104 | 
| 18 - 35 | 110 | 9 | 0,7 | 1381 105 | 1382 105 | 
| 35 - 60 | 140 | 7 | 0,8 | 1381 106 | 1382 106 | 
| 50 - 100 | 180 | 11 | 1,2 | 1381 107 | 1382 107 | 
| 50 - 150 | 180 | 11 + VL | 1,2 | 1381 114 | 1382 114 | 
| 100 - 160 | 230 | 7 | 2,3 | 1381 108 | 1382 108 | 
| 160 - 290 | 230 | 7 | 3,8 | 1381 109 | 1382 109 | 
| 280 - 510 | 400 | 7 + VL | 5,2 | 1381 110 | 1382 110 | 
| 400 - 800 | 700 | 11 | 11 | 1381 111 | 1382 111 | 
| SUBITO KOMBI套裝 | |||||
| 18 - 100 | 110/180 | 27 | 1,6 | 1381 112 | 1382 112 | 
| 18 - 150 | 110/180 | 27 + VL | 1,7 |  1381 112X |  1382 112X | 
| 50 - 160 | 180/230 | 18 | 2,7 | 1381 113 | 1382 113 | 
| 50 - 230 | 180/230 | 18 + VL | 2,8 |  1381 113X |  1382 113X | 
| SUBITO Vario套裝(模塊化設(shè)計(jì)) | |||||
| 6 - 18 | 100 | 17 | 0,6 | - | 1382 115 | 
| 18 - 160 | 140 | 19 | 1,2 | 1381 116 | 1382 116 | 
| 160 - 430 | 200 | 7 + VL | 5,4 | 1381 117 | 1382 117 | 
| 400 - 800 | 200 | 10 +3 VL | 7,1 | 1381 118 | 1382 118 | 
SUBITO鋸齒內(nèi)徑測(cè)量?jī)x
-工程標(biāo)準(zhǔn)         -兩點(diǎn)比較測(cè)量
-安裝孔Ø8毫米 -交付在無(wú)球的木箱和千分表
-安裝孔Ø8毫米 -交付在無(wú)球的木箱和千分表
| 測(cè)量范圍 毫米 | 測(cè)量深度 毫米 | *小刻度 毫米 | 探頭型號(hào) | 公斤 | 貨號(hào) | 
| 8 - 12 | 100 | 0,6 | M1,6 | 0,44 | 1382 501 | 
| 12 - 22 | 102 | 0,6 | M1,6 | 0,59 | 1382 502 | 
| 22 - 55 | 110 | 1,0 | M 2.5 | 0,64 | 1382 503 | 
| 55 - 250 | 177 | 1,5 | M 4 | 1,7 | 1382 504 | 
SUBITO深度測(cè)頭
| 測(cè)頭長(zhǎng)度 毫米 | 測(cè)頭直徑/mm | 公斤 | 貨號(hào) | 
| 250 | 12 | 0,15 | 1380 301 | 
| 500 | 12 | 0,25 | 1380 302 | 
| 750 | 12 | 0,3 | 1380 303 | 
| 1000 | 12 | 0,4 | 1380 304 | 
| 1000 | 18 | 0,8 | 1380 305 | 
| 1500 | 18 | 1 | 1380 306 | 
| 2000 | 18 | 1,5 | 1380 307 | 
 
     
    