聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
TS-70鹽分計(jì)
*滴定項(xiàng)目:
*鹽分1*鹽分2*系數(shù)型式*空白測(cè)試型式
產(chǎn)品規(guī)格:
| 顯示 | LCD液晶顯示螢?zāi)粠П彻?/span> | 
| 滴定法 | 電位滴定 | 
| 測(cè)量項(xiàng)目 / 範(fàn)圍 | mV : 0.0+/-2,000.0mV 鹽度 : 0- (as NaCl) | 
| 單位 | %、mL | 
| 解析度 | mV : 0.1mV 鹽度 : 0.001% | 
| 可連接電極數(shù) | 1 | 
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 100 組 (可進(jìn)行再分析) | 
| 印表機(jī) | 外接印表機(jī) EPS-R (選購(gòu)) | 
| 列印項(xiàng)目 | 日期、時(shí)間、滴定模式、滴定條件、樣品編號(hào)、樣品名稱(chēng)、樣品數(shù)量、 初始電位、當(dāng)量電位、濃度,圖表 | 
| 印表機(jī) | 外接印表機(jī) (選購(gòu)) | 
| 通訊介面 | RS-232 port x 2 | 
| 滴定量精度 | 總?cè)萘空`差:+/- 0.1%;重複性:+/- 0.01mL | 
| 管路 | 內(nèi)徑2mm×外徑3mm黑色鐵氟龍管 | 
| 小滴定量 | 0.01mL | 
| 作業(yè)環(huán)境溫濕度 | 5-35℃;85% 以下 (無(wú)凝結(jié)) | 
| 電源供應(yīng) | AC100V-240V 50/60Hz | 
| 功率消耗 | 約 33VA | 
| 尺寸 | 約 W110 × H396 × D346 mm | 
| 重量 | 約 5.6 kg | 
 
     
    