聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
新一代便攜數(shù)字式張力計(jì)
·測量范圍:1.00~10.00kgf
·確定質(zhì)量控制中*合適的張力
·使生產(chǎn)線標(biāo)準(zhǔn)化
鋁質(zhì)包裝防震動(dòng)、防靜電
可**度達(dá)±1%
自動(dòng)存儲(chǔ)*大值、*小值、峰值、*終值
產(chǎn)品規(guī)格:
| 外形 | 高功用型(帶輸出) | DTMX-2.5B  | DTMX-5B  | DTMX-10B  | DTMX-20B  | 
| 普通型(無輸出) | DTMB-2.5B  | DTMB-5B  | DTMB-10B  | DTMB-20B  | |
| 額定容量 | 2452cN 2500.0gf | 4903cN 5000gf | 9.81daN 10.00gf | 19.61daN 20.00kgf | |
| 可顯示范圍 | 250- 2500cN | 500- 5000cN | 1.00- 10.00daN | 2.00- 20.00daN | |
| 繩(型號(hào)) | φ0.3-φ0.7 | φ0.5-φ1.2 | φ0.7-φ1.4 | 客戶的金屬絲(客戶標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 鋼(金屬絲)  | φ0.15-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | φ0.4-φ0.8 | ||
| 銅(金屬絲) | φ0.3-φ0.6 | φ0.4-φ1.0 | φ0.7-φ1.2 | ||
| **度 | ±1.5%F.S. | ||||
| 更新時(shí)間 | 0.5,1,2,4秒,可選 | ||||
| 內(nèi)存 | DTMB……*終值,*大值,*小值,峰值個(gè)讀數(shù) | ||||
| DTMX……*終值,*大值,*小值,峰值100個(gè)讀數(shù) | |||||
| *大速度 | 1000米/分 | ||||
| 調(diào)節(jié)范圍 | *大值加或減讀數(shù)的10.5%刻度加減1.5% | ||||
| 顯示器 | 可顯示4個(gè)數(shù)字大小的液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) | ||||
| 輸出信號(hào) | 0~1伏的直流電(0~額定值),(數(shù)字/模擬輸出,調(diào)整時(shí)間大約每3000字節(jié)16毫秒) | ||||
| (DTMX) | 數(shù)字輸出 | ||||
| 尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm | ||||
| 引線 | 65mm | ||||
| 重量 | 大約650克 | ||||
 
     
    